
| Служба | Телефон |
|---|---|
| МЧС | 01 (с городских тел.), 010 (с мобильных тел.) |
| Пожарная часть | 01, 41905 |
| Милиция | 02, 30202 |
| Скорая медицинская помощь | 03, 30303 |
| Единая Аварийно-диспетчерская служба | 44888 |
| Газовая Аварийная | 62115 |
| Служба спасения | 44911 |
| Мэрия (дежурный) | 58647 |
| Коммунальное хоз-во (приёмная) | 31497 |
| Водоканал | 64305 |
| СЭС | 37373 |
| Теплосети | 97048 |
| Горгаз | 62218 |
| Авариийная служба лифта | 77151 |
| Городской узел связи | 43344, 42333 |
| ГОЧС (дежурный) | 62675, 67644 |
| Вневедомственная охрана | 51111, 51414 |
| ФСБ | 77071, 76452 |
| Дорожная служба | 97562 |
| Диспетчер Ж/Д | 62093 |
| Дистпетчер ПАТАП | 76121 |
| Аптеки (круглосуточная) | 63626 |
| Красный крест | 36666 |
| Наркология | 97371, 72798 |
| Приемное отделение | 31854 |
| Психиатрия | 97928 |
| Судмедэксперт | 32797 |
| Бюро ритуальных услуг | 40101 |
| Справочная служба | 09, (08439)09111 |
Оставляйте свои отзывы о компаниях, магазинах, заведениях и т.д. города Обнинска
Не могу сказать что отзыв точно отрицательный, скорее нейтральный. - разливное пиво удручает вкусовые рецепторы, хотя и пил не самое дорогое
Часто туда хожу. Работают молодые очень приветливые официантки Юля, Олеся и Яна и один официант Кирилл
Дело было поздним осенним вечером. атмосфера там абсолютно нейтральная. заказали стакан сока, два пива, арахис.
Ночью 23 февраля (четверг)
Облачно, -9°C
Атм. давление – 745 мм
Влажность – 93%
Облачность – 75%
Ветер западный, 2 м/сек
Днем 23 февраля (четверг)
Слабый дождь, 0°C
Атм. давление – 735 мм
Влажность – 85%
Облачность – 69%
Ветер юго-западный, 7 м/сек
Ночью 24 февраля (пятница)
Снег, -4°C
Атм. давление – 729 мм
Влажность – 95%
Облачность – 75%
Ветер южный, 4 м/сек
Днем 24 февраля (пятница)
Слабый дождь, 0°C
Атм. давление – 728 мм
Влажность – 86%
Облачность – 69%
Ветер западный, 3 м/сек
Разработка — WEB мастерская |
© 2009—2012 Obninx.ru |