
* осень 2011 г.
| Обнинск | Москва | Время в пути | Режим движения | Станция отправления | Станция прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:03 | 05:48 | 1 ч 45 м | ежедневно | Калуга-2 |
Москва Киевская |
| 04:58 | 07:07 | 2 ч 9 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 05:48 | 07:13 | 1 ч 25 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 05:56 | 07:50 | 1 ч 54 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 06:14 | 08:07 | 1 ч 53 м | по рабочим | Малоярославец | Москва Киевская |
| 06:32 | 08:23 | 1 ч 51 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 07:01 | 08:57 | 1 ч 56 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 07:32 | 09:26 | 1 ч 54 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 08:17 | 09:40 | 1 ч 23 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 09:02 | 10:48 | 1 ч 46 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 09:49 | 11:33 | 1 ч 44 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 10:33 | 12:18 | 1 ч 45 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 11:19 | 13:11 | 1 ч 52 м | отменен | Малоярославец | Москва Киевская |
| 12:05 | 13:59 | 1 ч 54 м | по выходным | Малоярославец | Москва Киевская |
| 13:19 | 15:06 | 1 ч 47 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 14:37 | 15:59 | 1 ч 22 м | по выходным | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 14:58 | 16:49 | 1 ч 51 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 15:41 | 17:30 | 1 ч 54 м | по выходным | Малоярославец | Москва Киевская |
| 16:02 | 17:49 | 1 ч 47 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 16:37 | 17:57 | 1 ч 20 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 16:44 | 18:31 | 1 ч 47 м | ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 17:39 | 19:28 | 1 ч 49 м | по выходным | Калуга-2 | Москва Киевская |
| 17:39 | 19:28 | 1 ч 49 м | по рабочим | Малоярославец | Москва Киевская |
| 18:02 | 19:38 | 1 ч 36 м | по выходным |
Сухиничи Гл. |
Москва Киевская |
| 18:10 | 19:59 | 1 ч 49 м | по выходным | Малоярославец | Москва Киевская |
| 18:52 | 20:16 | 1 ч 24 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 19:16 |
21:07 | 1 ч 51 м |
ежедневно |
Малоярославец |
Москва Киевская |
| 19:57 | 21:45 |
1 ч 48 м |
ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
| 20:35 | 22:30 |
1 ч 55 м |
ежедневно | Малоярославец | Москва Киевская |
| 22:17 | 00:32 | 1 ч 51 м | ежедневно | Калуга-1 | Москва Киевская |
Цена билета Обнинск—Москва – 193 руб
* осень 2011 г.
| Москва | Обнинск | В пути | Режим движения | Станция отправления | Станция прибытия |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:18 | 07:07 | 1 ч 49 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 06:30 | 08:18 | 1 ч 48 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 06:50 | 08:54 | 2 ч 4 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 07:20 | 08:40 | 1 ч 20 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 07:25 | 09:18 | 1 ч 53 м | отменен | Москва Киевская | Малоярославец |
| 08:32 | 10:09 | 1 ч 37 м | по выходным | Москва Киевская | Сухиничи Гл. |
| 08:43 | 10:52 | 2 ч 9 м | по выходным | Москва Киевская | Малоярославец |
| 08:43 | 10:40 | 1 ч 57 м | по рабочим | Москва Киевская | Малоярославец |
| 09:05 | 10:31 | 1 ч 26 м | по выходным | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 09:20 | 11:10 | 1 ч 50 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 10:10 | 12:03 | 1 ч 53 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 10:41 | 12:50 | 2 ч 9 м | по выходным | Москва Киевская | Малоярославец |
| 11:24 | 13:11 | 1 ч 47 м | по выходным | Москва Киевская | Калуга-2 |
| 12:22 | 13:45 | 1 ч 23 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 13:21 | 15:14 | 1 ч 53 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 14:27 | 16:15 | 1 ч 48 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 15:05 | 16:52 | 1 ч 47 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 16:07 | 17:53 | 1 ч 46 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 16:51 | 18:48 | 1 ч 57 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 17:32 | 19:30 | 1 ч 58 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 18:20 | 20:08 | 1 ч 48 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 19:07 | 20:29 | 1 ч 22 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 19:22 | 21:20 | 1 ч 58 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 20:05 | 21:56 | 1 ч 51 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 20:42 | 22:14 | 1 ч 32 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
| 20:49 | 22:36 | 1 ч 47 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-1 |
| 22:05 | 00:01 | 1 ч 56 м | ежедневно | Москва Киевская | Калуга-2 |
| 23:21 | 01:46 | 2 ч 25 м | ежедневно | Москва Киевская | Малоярославец |
* Спутник Экспресс
Цена билета Москва—Обнинск – 195 руб
Цена абонемента:
Оставляйте свои отзывы о компаниях, магазинах, заведениях и т.д. города Обнинска
Не могу сказать что отзыв точно отрицательный, скорее нейтральный. - разливное пиво удручает вкусовые рецепторы, хотя и пил не самое дорогое
Часто туда хожу. Работают молодые очень приветливые официантки Юля, Олеся и Яна и один официант Кирилл
Дело было поздним осенним вечером. атмосфера там абсолютно нейтральная. заказали стакан сока, два пива, арахис.
Ночью 23 февраля (четверг)
Облачно, -9°C
Атм. давление – 745 мм
Влажность – 93%
Облачность – 75%
Ветер западный, 2 м/сек
Днем 23 февраля (четверг)
Слабый дождь, 0°C
Атм. давление – 735 мм
Влажность – 85%
Облачность – 69%
Ветер юго-западный, 7 м/сек
Ночью 24 февраля (пятница)
Снег, -4°C
Атм. давление – 729 мм
Влажность – 95%
Облачность – 75%
Ветер южный, 4 м/сек
Днем 24 февраля (пятница)
Слабый дождь, 0°C
Атм. давление – 728 мм
Влажность – 86%
Облачность – 69%
Ветер западный, 3 м/сек
Разработка — WEB мастерская |
© 2009—2012 Obninx.ru |